Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды     ИГПОШС
1988/1989 нападающий   Монреаль           58 9 17 26 26 1
1989/1990 нападающий   Монреаль           65 11 15 26 30 2
1990/1991 нападающий   Монреаль           64 11 12 23 16 3
1991/1992 нападающий   Монреаль           90 25 31 56 63 4
1992/1993 нападающий   Эдмонтон           60 10 10 20 47 5
1992/1993 нападающий   Миннесота           8 - 1 1 2 5
1993/1994 нападающий   Даллас           85 20 15 35 33 6
1994/1995 нападающий   Даллас           37 9 5 14 18 7
1995/1996 нападающий   Даллас           77 20 22 42 36 8
1996/1997 нападающий   Даллас           73 12 22 34 26 9
1997/1998 нападающий   Детройт           76 15 15 30 52 10
1998/1999 нападающий   Детройт           8 1 - 1 - 11
1999/2000 нападающий   Детройт           30 4 2 6 30 12
2000/2001 нападающий   Детройт           65 1 9 10 41 13
2001/2002 нападающий   Детройт           19 1 1 2 8 14
2001/2002 нападающий   Даллас           26 2 5 7 6 14
2002/2003 нападающий   Нэшвилл           41 1 2 3 14 15

 И - 882    Г - 152    П - 184    О - 336    Ш - 448

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment